✅ GST No - 27AMKPC3004A1ZW ▪️Add - Haveli Pune - 412201, Maharashtra, India ▪️+91 8048619027







Concrete Chamber Cover
As a vital entity of this domain, we render the best quality of Concrete Chamber Cover. Their thermal stability and seamless finish make these concrete chamber covers highly demanded.
Approx. Price: Rs 1,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:
PARTICULARS | CLASS | BRAND | WEIGTH | LOAD CAPACITY |
12″ x 12 | MD | VEDANT | 16 KG | 03 MT |
12″ x 18 | MD | VEDANT | 20 KG | 03 MT |
18″ x 18 | MD | VEDANT | 80 KG | 10 MT |
18″ x 18 | HD | VEDANT | 125 KG | 20 MT |
18″ x 24 | LD | VEDANT | 75 KG | 05 MT |
18″ x 24 | MD | VEDANT | 100 KG | 10 MT |
18″ x 24 | HD | VEDANT | 180 KG | 20 MT |
18″x 36 | LD | VEDANT | 100 KG | 05 MT |
18″ x 36 | MD | VEDANT | 140 KG | 10 MT |
18″ x 36 | HD | VEDANT | 240 KG | 20 MT |
24″ x 24 | MD | VEDANT | 125 KG | 10 MT |
24″ x 24 | HD | VEDANT | 225 KG | 20 MT |
24″ x 36 | LD | VEDANT | 170 KG | 05 MT |
240 x 36 | MD | VEDANT | 210 KG | 10 MT |
24″ x 36 | HD | VEDANT | 320 KG | 20 MT |
360 x 36 | MD | VEDANT | 300 KG | 10 MT |
36″ x 36 | HD | VEDANT | 420 KG | 20 MT |
36″ x 48 | HD | VEDANT | 600 KG | 20 MT |
48″ x 48 | HD | VEDANT | 900 KG | 20 MT |
21″ROUND | MD | VEDANT | 125 KG | 10 MT |
21″ROUND | HD | VEDANT | 180 KG | 20 MT |
24″ROUND ISI | HD | VEDANT | 210 KG | 20 MT |
As a vital entity of this domain, we render the best quality of Concrete Chamber Cover. Their thermal stability and seamless finish make these concrete chamber covers highly demanded.
Features:
- Rugged construction
- High strength
- Durability
- Dimensional accuracy
- Elegant design
- Weathering resistant
Price Range:
- Rs. 400 to 800 / Piece
Reviews
There are no reviews yet.