✅ GST No - 27AMKPC3004A1ZW ▪️Add - Haveli Pune - 412201, Maharashtra, India ▪️+91 8048619027





(Np2 / Np3 / Np4) Rcc Pipe All size of Dia
With the aid of years of experience and understanding of this domain, we render the best quality of 150 MM RCC Pipe. Appreciated for their elegant design and high strength, the quality of the RCC pipe is never compromised and it is always maintained.
Product Details:
SIZES (mm) | CLASS | THICNESS(mm) | LENGTH | COLLAR TYPE |
150 | NP2 / NP3 / NP4 | 25/25/ 25 | 2.mtr | Spigot & Socket |
200 | NP2 / NP3 / NP4 | 25/30/ 30 | 2.mtr | Spigot & Socket |
250 | NP2 / NP3 / NP4 | 25/30/ 30 | 2.mtr | Spigot & Socket |
300 | NP2 / NP3 / NP4 | 30/40/ 40 | 2.mtr | Spigot & Socket |
350 | NP2 / NP3 / NP4 | 32/75/ 75 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
400 | NP2 / NP3 / NP4 | 32/75/ 75 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
450 | NP2 / NP3 / NP4 | 35/75/ 75 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
500 | NP2 / NP3 / NP4 | 35/75/ 75 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
600 | NP2 / NP3 / NP4 | 45/85/ 75 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
700 | NP3 / NP4 | 85/85 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
800 | NP2 / NP3 / NP4 | 50/95/ 95 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
900 | NP2 / NP3 / NP4 | 55/100/ 100 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
1000 | NP2 / NP3 / NP4 | 60/115/ 115 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
1200 | NP2 / NP3 / NP4 | 70/120/ 120 | 2.5.mtr | Spigot & Socket |
1400 | NP3 / NP4 | 135/135 | 2.5.mtr | Male & Female |
1500 | NP3 / NP4 | 135/135 | 2.5.mtr | Male & Female |
1600 | NP3 / NP4 | 140/140 | 2.5.mtr | Male & Female |
1800 | NP3 / NP4 | 150/150 | 2.5.mtr | Male & Female |
2000 | NP3 / NP4 | 170/170 | 2.5.mtr | Male & Female |
Features:
- Optimum strength
- Durability
- Rugged construction
- Accurate dimension
- Seamless finish
- Weathering resistant
Reviews
There are no reviews yet.